Linkpreise im Oktober 2006
Durchschnittspreis nach Page Rank
Das folgende Diagramm zeigt den durchschnittlichen Linkpreis für PageRank 1-9 im Oktober 2006. Die PR-Werte von 0 und 10 waren nicht unter den Angeboten.
| PageRank | Ø - Preis pro PageRank-Link | Anzahl Angebote | |
|---|
| |
| PR 1 | 1.72 € | 2 | |
| PR 2 | 0.37 € | 2 | |
| PR 3 | 8.24 € | 504 | |
| PR 4 | 13.71 € | 608 | |
| PR 5 | 22.61 € | 573 | |
| PR 6 | 38.79 € | 318 | |
| PR 7 | 74.27 € | 69 | |
| PR 8 | 186.50 € | 4 | |
| PR 9 | 1128.00 € | 2 | |
Wie sich diese Durchnittspreise nach Page Rank zusammensetzen, lässt sich an unserer
Übersicht zur Preisverteilung ablesen.
Quellen
Als Datenbasis dienen uns im
Oktober 2006: