Preisentwicklung der Kategorie "Gesundheit & Wellness"
Das folgende Diagramm zeigt den durchschnittlichen Linkpreis der Kategorie "Gesundheit & Wellness" im M�rz 2008
| Monat | Ø - Preis | Anzahl Angebote | |
|---|
| |
| 03.2008 | 16.67 € | 188 | |
| 02.2008 | 16.10 € | 178 | |
| 01.2008 | 15.47 € | 158 | |
| 12.2007 | 21.64 € | 158 | |
| 11.2007 | 22.20 € | 196 | |
| 10.2007 | 24.56 € | 184 | |
| 09.2007 | 23.84 € | 233 | |
| 08.2007 | 26.41 € | 165 | |
| 07.2007 | 22.92 € | 246 | |
| 06.2007 | 23.72 € | 206 | |
| 05.2007 | 27.64 € | 115 | |
| 04.2007 | 34.60 € | 54 | |
| 03.2007 | 30.07 € | 77 | |
| 02.2007 | 37.04 € | 8 | |
| 01.2007 | 38.31 € | 28 | |
| 12.2006 | 16.11 € | 4 | |
| 11.2006 | 5.00 € | 1 | |
Aktuelle Entwicklung
Der Durchschnittspreis in dieser Kategorie steigt um einen guten halben Euro nach oben.
Die Menge der Gesundheits-Links klettert im März 08 ebenfalls aufwärts.
Kategorie-Beschreibung
Alles Gute für Körper und Geist findet sich in dieser Kategorie wieder. Medikamente, Meditation,
Beauty Tipps oder auch Ratgeber für eine gesunde Ernährung zählen dazu.
Quellen
Als Datenbasis dienen uns im
März 2008 in der Kategorie "
Gesundheit & Wellness":