Preisentwicklung der Kategorie "Bildung, Wissen & Beruf"
Das folgende Diagramm zeigt den durchschnittlichen Linkpreis der Kategorie "Bildung, Wissen & Beruf" im März 2008
| Monat | Ø - Preis | Anzahl Angebote | |
|---|
| |
| 03.2008 | 16.25 € | 186 | |
| 02.2008 | 18.56 € | 173 | |
| 01.2008 | 17.86 € | 169 | |
| 12.2007 | 21.79 € | 177 | |
| 11.2007 | 31.09 € | 243 | |
| 10.2007 | 28.72 € | 238 | |
| 09.2007 | 31.71 € | 258 | |
| 08.2007 | 34.24 € | 249 | |
| 07.2007 | 31.07 € | 223 | |
| 06.2007 | 31.86 € | 237 | |
| 05.2007 | 30.65 € | 79 | |
| 04.2007 | 30.94 € | 145 | |
| 03.2007 | 35.97 € | 82 | |
| 02.2007 | 99.71 € | 8 | |
| 01.2007 | 71.92 € | 25 | |
| 12.2006 | 11.37 € | 1 | |
Quellen
Als Datenbasis dienen uns im
März 2008 in der Kategorie "
Bildung, Wissen & Beruf":