Preisentwicklung der Kategorie "Länder & Reisen"
Das folgende Diagramm zeigt den durchschnittlichen Linkpreis der Kategorie "L�nder & Reisen" im M�rz 2008
| Monat | Ø - Preis | Anzahl Angebote | |
|---|
| |
| 03.2008 | 15.04 € | 348 | |
| 02.2008 | 14.43 € | 343 | |
| 01.2008 | 14.89 € | 328 | |
| 12.2007 | 17.24 € | 328 | |
| 11.2007 | 21.73 € | 393 | |
| 10.2007 | 21.68 € | 388 | |
| 09.2007 | 21.60 € | 547 | |
| 08.2007 | 20.69 € | 527 | |
| 07.2007 | 23.28 € | 595 | |
| 06.2007 | 25.12 € | 301 | |
| 05.2007 | 24.47 € | 343 | |
| 04.2007 | 29.98 € | 220 | |
| 03.2007 | 26.65 € | 203 | |
| 02.2007 | 23.86 € | 15 | |
| 01.2007 | 36.94 € | 61 | |
| 12.2006 | 24.26 € | 5 | |
Aktuelle Entwicklung
Nach der Talfahrt steigt der Durchschnittspreis diesen Monat wieder an.
Es waren nur wenige Angebote mehr als im vergangenen Monat.
Kategorie-Beschreibung
Zu dieser Kategorie zählen Webseiten über Urlaub, Ferienwohnungen, Tourismus sowie Sprachreisen.
Quellen
Als Datenbasis dienen uns im
März 2008 in der Kategorie "
Länder & Reisen":