Preisentwicklung der Kategorie "Wirtschaft & Recht"
Das folgende Diagramm zeigt den durchschnittlichen Linkpreis der Kategorie "Wirtschaft & Recht" im M�rz 2008
| Monat | Ø - Preis | Anzahl Angebote | |
|---|
| |
| 03.2008 | 24.19 € | 96 | |
| 02.2008 | 22.68 € | 89 | |
| 01.2008 | 23.72 € | 86 | |
| 12.2007 | 26.36 € | 91 | |
| 11.2007 | 27.00 € | 179 | |
| 10.2007 | 27.79 € | 110 | |
| 09.2007 | 30.81 € | 168 | |
| 08.2007 | 28.75 € | 183 | |
| 07.2007 | 23.12 € | 332 | |
| 06.2007 | 30.30 € | 393 | |
| 05.2007 | 24.34 € | 182 | |
| 04.2007 | 29.78 € | 179 | |
| 03.2007 | 25.00 € | 93 | |
| 02.2007 | 40.11 € | 5 | |
| 01.2007 | 35.73 € | 27 | |
| 12.2006 | 18.95 € | 1 | |
h2>Aktuelle Entwicklung
Der Durchschnittspreis der Wirtschaftskategorie beendet im März 08 seine Talfahrt und wird wieder 1 - 2 Euro teurer.
Die Anzahl der Offerten steigt im aktuellen Monat wieder. Sie liegtbei derzeit 96 Angeboten.
Kategorie-Beschreibung
Zu dieser Rubrik gehören mitunter Firmenverzeichnisse, Wirtschaftslexika, Pressemitteilungen, Geschäftsideen sowie Webseiten zu juristisch relevanten
Themen.chnisse, Wirtschaftslexika, Pressemitteilungen, Geschäftsideen sowie Webseiten zu juristisch relevanten Themen.
Quellen
Als Datenbasis dienen uns im
März 2008 in der Kategorie "
Wirtschaft & Recht":