Preisentwicklung der Kategorie "Immobilien"
Das folgende Diagramm zeigt den durchschnittlichen Linkpreis der Kategorie "Immobilien" im M�rz 2008
| Monat | Ø - Preis | Anzahl Angebote | |
|---|
| |
| 03.2008 | 17.43 € | 63 | |
| 02.2008 | 16.50 € | 65 | |
| 01.2008 | 15.84 € | 61 | |
| 12.2007 | 18.64 € | 56 | |
| 11.2007 | 22.96 € | 61 | |
| 10.2007 | 21.03 € | 65 | |
| 09.2007 | 26.07 € | 62 | |
| 08.2007 | 20.39 € | 47 | |
| 07.2007 | 18.82 € | 98 | |
| 06.2007 | 21.21 € | 118 | |
| 05.2007 | 16.08 € | 57 | |
| 04.2007 | 27.31 € | 29 | |
| 03.2007 | 24.52 € | 18 | |
| 01.2007 | 23.23 € | 2 | |
Aktuelle Entwicklung
Im Immobilienbereich erhöht sich der Preis diesen Monat um einen knappen Euro.
Die Linkanzahl verzeichnet im März 08 zwei Angebote weniger als im Vormonat.
Kategorie-Beschreibung
Linkangebote von Webseiten, die ihren Themenschwerpunkt auf Wohnungen und Häuser legen, gehören in diese Kategorie.
Quellen
Als Datenbasis dienen uns im
März 2008 in der Kategorie "
Immobilien":