Linkpreise im Dezember 2006
Durchschnittspreis pro Kategorie
Das folgende Diagramm zeigt die durchschnittlichen Linkpreise aller Kategorien im Dezember 2006
| Kategorie | Ø - Preis pro Kategorie | Anzahl Angebote | |
|---|
| |
| Erotik & Adult | 75.81 € | 2 | |
| Sport & Fitness | 30.32 € | 1 | |
| Internet & Programmierung | 25.58 € | 4 | |
| Werbung & (Online)Marketing | 25.27 € | 3 | |
| Länder & Reisen | 24.26 € | 5 | |
| Auto & Motor | 18.95 € | 1 | |
| Gaming & Gambling | 18.95 € | 3 | |
| Computer & Hardware | 18.95 € | 4 | |
| Politik, Kultur & News | 18.95 € | 1 | |
| Wirtschaft & Recht | 18.95 € | 1 | |
| Privat, Hobby & Freizeit | 18.32 € | 6 | |
| Finanzen & Versicherung | 17.69 € | 3 | |
| Consumer & Shopping | 17.69 € | 3 | |
| Musik & Unterhaltung | 17.05 € | 4 | |
| Gesundheit & Wellness | 16.11 € | 4 | |
| Bildung, Wissen & Beruf | 11.37 € | 1 | |
Wie sich diese Durchnittspreise nach Page Rank zusammensetzen, lässt sich an unserer
Übersicht zur Preisverteilung ablesen.
Durchschnittspreis nach Page Rank
Das folgende Diagramm zeigt den durchschnittlichen Linkpreis für PageRank 4-7 im Dezember 2006. Die PR-Werte von 0,1,2,3,8,9 und 10 waren nicht unter den Angeboten.
| PageRank | Ø - Preis pro PageRank-Link | Anzahl Angebote | |
|---|
| |
| PR 1 | 20.00 € | 1 | |
| PR 2 | 5.33 € | 3 | |
| PR 3 | 8.74 € | 584 | |
| PR 4 | 14.65 € | 882 | |
| PR 5 | 21.90 € | 650 | |
| PR 6 | 37.62 € | 387 | |
| PR 7 | 74.88 € | 77 | |
| PR 8 | 190.75 € | 4 | |
| PR 9 | 1128.00 € | 2 | |
Der Linkpreis ist größtenteils wieder gestiegen. PR2- und PR5-Links sind nur leicht gefallen, PR6 etwas stärker.
Die Preise bei Teliad und LinkLift haben sich kaum verändert. Ganz anders bei eBay. Diesmal sind die Preise für hohen PageRank sehr stark angestiegen, die mit niedrigem sind nur leicht gestiegen bis auf PR1, dort hat sich der Preis verdoppelt.
Quellen
Als Datenbasis dienen uns im
Dezember 2006: